descargar 6.27 Mb.
|
Rallus | longirostris | yumanensis | rascón picudo de Arizona | A | no endémica | |
Rallidae | Rallus | elegans | | rascón real | Pr | no endémica |
Rallidae | Rallus | elegans | tenuirostris | rascón real | P | endémica |
Rallidae | Rallus | limicola | | rascón limícola | Pr | no endémica |
Rallidae | Aramides | axillaris | | rascón cuello rufo | A | no endémica |
Rallidae | Amaurolimnas | concolor | | rascón café | A | no endémica |
Rallidae | Porzana | flaviventer | | polluela pecho amarillo | Pr | no endémica |
Heliornithidae | Helornis | fulica | | pájaro cantil | Pr | no endémica |
Eurypygidae | Eurypyga | helias | | ave sol | P | no endémica |
Gruidae | Grus | canadensis | | grulla gris | Pr | no endémica |
Gruidae | Grus | americana | | grulla blanca | P | no endémica |
Charadridae | Charadrius | melodus | | chorlo chiflador | P | no endémica |
Charadridae | Charadrius | montanus | | chorlo llanero | A | no endémica |
Scolopacidae | Numenius | borealis | | zarapito boreal | P | no endémica |
Laridae | Larus | heermanni | | gaviota ploma | Pr | no endémica |
Laridae | Larus | livens | | gaviota pata amarilla | Pr | no endémica |
Laridae | Sterna | elegans | | charrán elegante | Pr | no endémica |
Laridae | Sterna | dougallii | | charrán rosado | Pr | no endémica |
Laridae | Sterna | antillarum | browni | charrán mínimo de Guerrero | P | endémica |
Laridae | Sterna | antillarum | | charrán mínimo | Pr | no endémica |
Laridae | Sterna | anaethetus | nelsoni | charrán embridado guerrerense | Pr | no endémica |
Alcidae | Synthliboramphus | hypoleucus | | mérgulo de Xantus | P | no endémica |
Alcidae | Synthliboramphus | craveri | | mérgulo de Craveri | A | no endémica |
Alcidae | Ptychoramphus | aleuticus | aleuticus | alcuela oscura | A | no endémica |
Columbidae | Columba | cayennensis | pallidicrissa | paloma colorada | Pr | no endémica |
Columbidae | Columba | speciosa | | paloma escamosa | Pr | no endémica |
Columbidae | Columba | leucocephala | | paloma corona blanca | A | no endémica |
Columbidae | Columba | fasciata | vioscae | paloma de collar de La Laguna | Pr | endémica |
Columbidae | Columba | nigrirostris | | paloma triste | Pr | no endémica |
Columbidae | Zenaida | aurita | | paloma aurita | Pr | no endémica |
Columbidae | Zenaida | graysoni | | paloma de Socorro | E | endémica |
Columbidae | Ectopistes | migratorius | | paloma viajera | E | no endémica |
Columbidae | Columbina | passerina | socorroensis | tórtola coquita de Socorro | A | endémica |
Columbidae | Claravis | mondetoura | | tórtola pecho morado | A | no endémica |
Columbidae | Leptotila | verreauxi | capitalis | paloma arroyera de Tres Marías | Pr | endémica |
Columbidae | Geotrygon | albifacies | | paloma-perdiz cara blanca | A | no endémica |
Columbidae | Geotrygon | carrikeri | | paloma-perdiz tuxtleña | P | endémica |
Psittacidae | Aratinga | holochlora | | perico mexicano | A | no endémica |
Psittacidae | Aratinga | holochlora | brevipes | perico de Socorro | A | endémica |
Psittacidae | Aratinga | holochlora | brewsteri | perico del noroeste | P | endémica |
Psittacidae | Aratinga | strenua | | perico centroamericano | A | no endémica |
Psittacidae | Aratinga | nana | | perico pecho sucio | Pr | no endémica |
Psittacidae | Aratinga | canicularis | | perico frente naranja | Pr | no endémica |
Psittacidae | Ara | militaris | | guacamaya verde | P | no endémica |
Psittacidae | Ara | macao | | guacamaya roja | P | no endémica |
Psittacidae | Rhynchopsitta | pachyrhyncha | | cotorra-serrana occidental | P | no endémica |
Psittacidae | Rhynchopsitta | terrisi | | cotorra-serrana oriental | A | endémica |
Psittacidae | Bolborhynchus | lineola | | perico barrado | A | no endémica |
Psittacidae | Forpus | cyanopygius | | perico catarina | Pr | endémica |
Psittacidae | Forpus | cyanopygius | insularis | perico catarina de las Islas Marías | A | endémica |
Psittacidae | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | «Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de industrias extractivas». Estas dos normas están también claramente vinculadas con... | ![]() | «naturales», son noticia de cada día. Al mismo tiempo, existe en el mundo mucha confusión |
![]() | ![]() |