descargar 0.61 Mb.
|
| Realizar experimentos para reconocer las propiedades químicas y físicas de su entorno. Realizar actividades para identificar cambios que ocurren en la materia de los objetos cotidianos. Realiza una hélice para comprobar la energía generada por el viento. | Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | ||||||||
AREA:CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | GRADO: 4 | PERIODO: 4 | UNIDAD TEMATICA: La tierra | ||||||||
I.H.S: | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
COMPETENCIAS | Reconoce la constitución de cada una de las capas externas de la tierra. | ||||||||||
Distingue los movimientos de la tierra y su influencia sobre el clima y el paisaje | |||||||||||
Valora los aportes de los seres humanos para el conocimiento de la tierra. | |||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
ENTORNO FISICO Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos, y manifestaciones de la energía en el entorno |
|
| Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | |||||||
AREA:CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | GRADO: 5 | PERIODO: 1 | UNIDAD TEMATICA: Constitución interna de los seres vivos | ||||||||
I.H.S: | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
COMPETENCIAS | Explica la constitución interna de los seres vivos. | ||||||||||
Reconoce las estructuras propias de los seres vivos | |||||||||||
Valora el conocimiento del funcionamiento interno de los seres vivos. | |||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
ENTORNO VIVO Identifico estructuras de los seres vivos que le permitan desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación. | Los seres vivos
| Observación en el microscopio para caracterizar células. Elaboración de un modelo de célula. Presentación de un video Elaboración de mapas conceptuales Realización de clasificaciones de los seres vivos. Observación real de seres y órganos | Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | |||||||
AREA:CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | GRADO: 5 | PERIODO: 2 | UNIDAD TEMATICA: Función de reproducción en los seres vivos | ||||||||
I.H.S: | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
COMPETENCIAS | Reconoce la función de reproducción en los seres vivos. | ||||||||||
Identifica las tres etapas que conlleva a la formación de un nuevo ser humano | |||||||||||
Valora y respeta su cuerpo | |||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
ENTORNO VIVO
|
| Complementar mapas conceptuales. Completar sopas de letras Relacionar columnas. Observación de videos para tener más información sobre el parto Charlas con parteras para conocer las dos formas de parto la tradicional y la que se da en los hospitales. | Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | |||||||
AREA:CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | GRADO: 5 | PERIODO: 3 | UNIDAD TEMATICA: función de relación en los seres vivos. | ||||||||
I.H.S: | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
COMPETENCIAS | Identifica las funciones de relación en los seres vivos | ||||||||||
Reconoce la importancia de los sistemas del ser humano. | |||||||||||
Plantea hipótesis y establece regularidades. | |||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
ENTORNO VIVO Identifico estructuras de los seres vivos que le permitan desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación |
| Proyección de videos, charlas, comentarios, para establecer diferencia entre las funciones de relación en los seres vivos. Dibujar todos los sistemas en el cuaderno. Completar tablas para interpretar situaciones. | Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | |||||||
AREA:CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL | GRADO: 5 | PERIODO: 4 | UNIDAD TEMATICA: Equilibrio en los ecosistemas. | ||||||||
I.H.S: | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
COMPETENCIAS | Reconocer situaciones que permiten el equilibrio ecológico. | ||||||||||
Verificar las causas que originan el desequilibrio ecológico. | |||||||||||
Promover respeto por el medio ambiente. | |||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
ENTORNO VIVO Y DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permitan el desarrollo de tecnologías. ENTORNO FISICO Me ubico en el universo y en la tierra e identifico características de la materia, fenómenos físicos, y manifestaciones de la energía en el entorno |
| Recorrido por los alrededores de la escuela para observar el grado de contaminación que hay por la cantidad de basura que hay mal manejada, de la misma manera se les puede hacer un recorrido por el malecón para observar la quebrada las Ánimas y observar que por no cuidar nuestros ríos y quebradas estamos contribuyendo al desequilibrio ecológico. | Textos *Laminas *Entorno *luz ( *velas, *lámpara, *bombillo *linterna, *sol *motores *licuadora, *flauta, *pitadora, *tapas, *pájaros, *botella | Pulcritud *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimiento | |||||||
AREA: | GRADO: 6 | PERIODO: 1 | UNIDAD TEMATICA: Investiguemos los seres de la Naturaleza | ||||||||
I.H.S: 4 horas semanal | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
OBJETIVO DEL GRADO | Motivar al estudiante para que realice descripciones utilizando las categorías de análisis y organización de la ciencia, por la comprensión de los diferentes procesos. | ||||||||||
COMPETENCIAS | Describe y establece diferencias entre los reinos de la naturaleza Identifica las diferentes hábitats de los organismos. Reconoce los problemas ambientales de su entorno Reconoce los diferentes ciclos biogeoquímico. Analiza la influencia de los ciclos biogeoquímicos sobre los diferentes Ecosistemas Determina las diferentes especies pertenecientes a los reinos de la naturaleza teniendo en cuenta sus características taxonómicas. Toma una actitud crítica frente a los problemas ambientales ocasionados por las actividades humanas. Se interesa por realizar actividades tendientes a solucionar diferentes problemas ambientales. | ||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||
Establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en los diferentes ecosistemas. Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. |
| Las siguientes actividades se realizaran en grupos, distribuidos de acuerdos al número de estudiantes de la clase. *Observaciones de ecosistemas en diferentes formas y estados para clasificarlos. *Construcción de glosario de términos técnicos del área de ciencias naturales. Salidas de campo Proyección de videos. | Textos *Laminas *Entorno vivo Salidas de campo. Videos. | Pulcritud puntualidad *Participación *Disponibilidad *coherencia *Desarrollo de actividades *Desenvolvimientos Talleres Pruebas escritas Lecturas de texto | |||||||
AREA: | GRADO: 6 | PERIODO: 2 | UNIDAD TEMATICA: la materia y su composición. | ||||||||
I.H.S: 4 horas semanales | AÑO: 2015 | DOCENTE: | |||||||||
OBJETIVO | Motivar al estudiante para que realice descripciones utilizando las categorías de análisis y de organización de las ciencias para el compromiso de los diferentes procesos | ||||||||||
COMPETENCIAS | Describe cambios físicos y químicos, observados en las sustancias. Explica las propiedades de la materia. Describe y analiza el átomo desde diferentes modelos teóricos. Analiza situaciones cotidianas relacionadas con los cambios de estado de la materia. Muestra interés por las actividades tendientes a la separación de mezclas | ||||||||||
PROYECTO TRANSVERSAL: | |||||||||||
ESTANDAR | CONTENIDAD DE UNIDAD | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | RECURSOS DIDATICOS | CRISTERIOS DE EVALUACION | |||||||