descargar 467.31 Kb.
|
613151 | POMGNT1 | |
Distrofia muscular congénita asociada a anomalías cerebrales | 613155 | POMT1 |
Distrofia muscular congénita asociada a anomalías cerebrales | 613156 | POMT2 |
Distrofia muscular congénita tipo 1A | 607855 | LAMA2 |
Distrofia muscular congénita tipo 1D | 608840 | LARGE |
Distrofia muscular congénita tipo 4B | 613152 | FKTN |
Distrofia muscular congénita tipo 5B | 606612 | FKRP |
Distrofia muscular congénita tipo Fukuyama | 253800 | FKTN |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2A | 253600 | CAPN3 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2B | 253601 | DYSF |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2C | 253700 | SGCG |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2D | 608099 | SGCA |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2E | 604286 | SGCB |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2G | 601954 | TCAP |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2H | 254110 | TRIM32 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2J | 608807 | TTN |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2l | 607155 | FKRP |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2L | 611307 | ANO5 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2M | 611588 | FKTN |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo C | 613157 | POMGNT1 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo C | 609308 | POMT1 |
Distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo C | 613158 | POMT2 |
Distrofia muscular de Duchenne | 310200 | DMD |
Distrofia muscular de Emery-Dreifuss | 310300 | EMD |
Distrofia muscular de Emery-Dreifuss 6 | 300696 | FHL1 |
Distrofia muscular tipo Becker | 300376 | DMD |
Distrofia neuroaxonal infantil 2A | 256600 | PLA2G6 |
Distrofia neuroaxonal infantil 2B | 610217 | PLA2G6 |
Enanismo diastrófico | 222600 | SLC26A2 |
Enanismo MULIBREY | 253250 | TRIM37 |
Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial | 613662 | POLG |
Encefalopatía debida a una deficiencia de prosaposina | 611721 | PSAP |
Encefalopatía epiléptica infantil temprana | 308350 | ARX |
Encefalopatía epiléptica infantil temprana | 609304 | SLC25A22 |
Encefalopatía etilmalónica | 602473 | ETHE1 |
Encefalopatía grave de aparición neonatal con microcefalia | 300673 | MECP2 |
Enfermedad congénita de glucosilación tipo 1t | 614921 | PGM1 |
Enfermedad de almacenamiento de ácido siálico libre, forma infantil | 269920 | SLC17A5 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de aldolasa A | 611881 | ALDOA |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de beta-enolasa muscular | 612932 | ENO3 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de enzima desramificante del glucógeno | 232400 | AGL |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de enzima desramificante, forma combinada hepática y miopática infantil | 232500 | GBE1 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de fosfoglucomutasa | 612934 | PGM1 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de glucógeno fosforilasa muscular | 232600 | PYGM |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de glucosa-6-fosfatasa tipo b | 232220 | SLC37A4 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de glucosa-6-fosfatasa tipo c | 232240 | SLC37A4 |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de la subunidad M de la lactato deshidrogenasa | 612933 | LDHA |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno por déficit de maltasa ácida | 232300 | GAA |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 9C | 613027 | PHKG2 |
Enfermedad de astas posteriores, ataxia - Retinosis pigmentaria | 609033 | FLVCR1 |
Enfermedad de Canavan | 271900 | ASPA |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth autosómica dominante tipo 2K | 607831 | GDAP1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth autosómica recesiva con ronquera | 607706 | GDAP1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth intermedia autosómica recesiva tipo A | 608340 | GDAP1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth ligada al X tipo 5 | 311070 | PRPS1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1F | 607734 | NEFL |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2B2 | 605589 | MED25 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4A | 214400 | GDAP1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4B1 | 601382 | MTMR2 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4B2 | 604563 | SBF2 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4C | 601596 | SH3TC2 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4D | 601455 | NDRG1 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4E | 605253 | EGR2 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4E | 605253 | MPZ |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4F | 614895 | PRX |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4H | 609311 | FGD4 |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 4J |